Weather
Kona has a tropical climate with warm temperatures year-round, making the Cuvée Big Island Estate an ideal luxury home for fast paced or completely relaxed vacations.
| Month | Average High | Average Low | Average Precip. |
| January | 82°F | 67°F | 1.84 in. |
| February | 82°F | 66°F | 1.22 in. |
| March | 83°F | 68°F | 1.49 in. |
| April | 83°F | 69°F | 0.59 in. |
| May | 85°F | 71°F | 0.71 in. |
| June | 86°F | 72°F | 0.42 in. |
| July | 87°F | 73°F | 0.57 in. |
| August | 87°F | 73°F | 0.67 in. |
| September | 88°F | 73°F | 0.80 in. |
| October | 87°F | 72°F | 0.88 in. |
| November | 85°F | 71°F | 1.12 in. |
| December | 83°F | 68°F | 1.69 in |
Source: Monthly Averages at weather.com